Om man tar ett cannabistest (THC) med ett gränsvärde på t.ex. 200 ng/ml eller mer betyder det att koncentrationen av cannabis i urinen ska vara över 200 ng/ml för att resultatet av screeningen ska bli positivt. Tar man ett THC-test med gränsvärdet 50 ng/ml betyder det att koncentrationen ska vara över 50 ng/ml för att generera ett positivt svar. Följaktligen betyder detta att om koncentrationen av cannaibs är t.ex. 75 ng/ml så blir svaret positivt vid gränsvärdet 50 ng/ml men negativt vid gränsvärdet 200 ng/ml.
Detektionstiden talar om hur länge man kan spåra drogen. Tiden kan variera från person till person beroende på flera faktorer: ålder, intagets mängd, eventuell utspädning av urinen, leverfunktion m.m.
Urin Prov
Narkotika | Cut-off(ng/ml) | Detektionstid(urin) |
---|---|---|
Subutex | 10 (ng/ml) | Upp till 3 dygn |
Alkohol EtG | 1500 (ng/ml) | Upp till 2 dygn |
Bensodiazepiner | 300 (ng/ml) | Upp till 10 dygn (Oxazepam och Diazepam upp till 4 veckor) |
Barbiturater | 300 (ng/ml) | Upp till 14 dygn |
Amfetamin | 300 (ng/ml) / 500 (ng/ml) / 1000(ng/ml) | Upp till 4 dygn |
Cannabis | 20 (ng/ml) 20 (ng/ml) 20 (ng/ml) 50 (ng/ml) 50 (ng/ml) 50 (ng/ml) 200 (ng/ml) 200 (ng/ml) 200 (ng/ml) 300 (ng/ml) 300 (ng/ml) 300 (ng/ml) 800 (ng/ml) 800 (ng/ml) 800 (ng/ml) | pp till 6 dygn vid enstaka intag Upp till 12 dygn vid sporadiskt intag Upp till 9 veckor vid dagligt intag Upp till 4 dygn vid enstaka intag Upp till 10 dygn vid sporadiskt intag Upp till 8 veckor vid dagligt intag Upp till 3 dygn vid enstaka intag Upp till 4 dygn vid sporadiskt intag Upp till 16 dygn vid dagligt intag Upp till 3 dygn vid enstaka intag Upp till 4 dygn vid sporadiskt intag Upp till 12 dygn vid dagligt intag Upp till 2 dygn vid enstaka intag Upp till 3 dygn vid sporadiskt intag Upp till 9 dygn vid dagligt intag |
Metadon | 800 (ng/ml) | Upp till 4 dygn vid enstaka intag |
Heroin | Oberoende mängd | Upp till 20 timmar |
GHB | Oberoende mängd | 6-8 timmar |
Fentanyl | 10 (ng/ml) | Upp till 3 dygn vid enstaka intag |
lSD | 10 (ng/ml) | Upp till 2 dygn |
Klonazepam | 100 (ng/ml) | Upp till 3 dygn |
Ketamin | 1000 (ng/ml) | Upp till 3 dygn |
Methylfenidat | 300 (ng/ml) | Upp till 4 dygn |
Metamfetamin | 1000 (ng/ml) | Upp till 3 dygn |
MDMA | 500 (ng/ml) | Upp till 2 dygn |
Zopiklon | 300 (ng/ml) | Upp till 1 dygn |
Zolpidem | 50 (ng/ml) | Upp till 2 dygn |
Tramadol | 100/200 (ng/ml) | Upp till 3 dygn |
Pregabalin | 500 (ng/ml) 500 (ng/ml) | Upp till 2 dygn vid enstaka intag Upp till 5 dygn vid dagligt intag |
Opiater | 300 (ng/ml) 2000 (ng/ml) | Upp till 4 dygn Upp till 2 dygn |
PCP | 25 (ng/ml) | Upp till 8 dygn |
Oxikodon | 100 (ng/ml) | Upp till 3 dygn |
Spice | 100 (ng/ml) | Upp till 2 dygn |
Saliv Prov
Narkotika | Cut-off(ng/ml) | Detektionstid(saliv) |
---|---|---|
Bensodiazepiner | 10 (ng/ml) | Ca. 1 dygn |
Amfetamin | 50 (ng/ml) | Ca. 1 dygn |
Cannabis | 100 (ng/ml) | Ca. 2-4 timmar |
Metamfetamin | 50 (ng/ml) | Ca. 1 dygn |
Opiater | 40 (ng/ml) | Ca. 1 dygn |
Kokain | 20 (ng/ml) | Ca. 1 dygn |